Message quotidien
STATISTIQUES DE LA RIVIÈRE MATANE
| STATISTIQUES DU : 26 Juillet 2010 | ||||||
| MONTAISONS | CAPTURES | |||||
| MADELINEAUX | GRANDS | TOTAL | MADELINEAUX | GRANDS | TOTAL | |
| 26 Juillet | 19 | 53 | 72 | 7 | 6 | 13 |
| TOTAL DE LA SAISON | 305 | 867 | 1172 | 117 | 200 | 317 |
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| JUIN-15 | 51 | 51 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-16 | 2 | 53 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-17 | 0 | 53 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-18 | 2 | 55 | 1 | 54 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 | 0 | 20.0% | 2.6% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-19 | 10 | 65 | 5 | 59 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 61 | 0 | 0 | 8.7% | 4.9% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-20 | 14 | 79 | 1 | 60 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 86 | 0 | 0 | 12.0% | 7.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-21 | 11 | 90 | 1 | 61 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 113 | 0 | 0 | 7.4% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-22 | 7 | 97 | 1 | 62 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 142 | 0 | 0 | 10.3% | 7.7% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-23 | 3 | 100 | 13 | 75 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 168 | 0 | 0 | 3.8% | 7.1% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-24 | 4 | 104 | 26 | 101 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 208 | 0 | 0 | 2.5% | 6.3% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-25 | 2 | 106 | 28 | 129 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 226 | 0 | 0 | 11.1% | 6.6% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-26 | 0 | 106 | 23 | 152 | 0 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 257 | 0 | 0 | 0.0% | 5.8% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-27 | 13 | 119 | 4 | 156 | 2 | 17 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 291 | 0 | 0 | 5.9% | 5.8% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-28 | 27 | 146 | 30 | 186 | 1 | 18 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 326 | 0 | 0 | 2.9% | 5.5% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-29 | 12 | 158 | 14 | 200 | 1 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 355 | 0 | 0 | 3.4% | 5.4% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN-30 | 19 | 177 | 33 | 233 | 1 | 20 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 386 | 0 | 0 | 3.2% | 5.2% | 0.0% | 0.0% |
| JUIN | 177 | 233 | 20 | 24 | 0 | 0 | 386 | 0 | 5.2% | 0.0% | ||||||||||
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| JUIL-1 | 52 | 229 | 55 | 288 | 1 | 21 | 4 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 427 | 0 | 0 | 4.9% | 5.2% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-2 | 52 | 281 | 5 | 293 | 4 | 25 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 470 | 0 | 0 | 9.3% | 5.5% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-3 | 49 | 330 | 59 | 352 | 3 | 28 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 535 | 0 | 0 | 4.6% | 5.4% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-4 | 33 | 363 | 32 | 384 | 6 | 34 | 8 | 49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 77 | 612 | 0 | 0 | 10.4% | 6.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-5 | 22 | 385 | 65 | 449 | 8 | 42 | 4 | 53 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72 | 684 | 0 | 0 | 12.5% | 6.7% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-6 | 67 | 452 | 63 | 512 | 11 | 53 | 5 | 58 | 1 | 5 | 0 | 0 | 70 | 754 | 0 | 0 | 17.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-7 | 22 | 474 | 57 | 569 | 9 | 62 | 23 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 829 | 0 | 0 | 12.0% | 8.1% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-8 | 14 | 488 | 57 | 626 | 8 | 70 | 19 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 921 | 0 | 0 | 8.7% | 8.1% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-9 | 22 | 510 | 29 | 655 | 5 | 75 | 9 | 109 | 0 | 5 | 0 | 0 | 64 | 985 | 0 | 0 | 7.8% | 8.1% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-10 | 13 | 523 | 11 | 666 | 5 | 80 | 5 | 114 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 1063 | 0 | 0 | 6.4% | 8.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-11 | 3 | 526 | 12 | 678 | 3 | 83 | 7 | 121 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 1137 | 0 | 0 | 4.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-12 | 16 | 542 | 10 | 688 | 7 | 90 | 16 | 137 | 1 | 6 | 0 | 0 | 73 | 1210 | 0 | 0 | 11.0% | 7.9% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-13 | 18 | 560 | 28 | 716 | 9 | 99 | 16 | 153 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 1273 | 0 | 0 | 14.3% | 8.2% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-14 | 9 | 569 | 48 | 764 | 5 | 104 | 6 | 159 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 1365 | 0 | 0 | 5.4% | 8.1% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-15 | 11 | 580 | 34 | 798 | 2 | 106 | 9 | 168 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 1445 | 0 | 0 | 2.5% | 7.8% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-16 | 4 | 584 | 49 | 847 | 5 | 111 | 21 | 189 | 0 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1495 | 0 | 0 | 10.0% | 7.8% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-17 | 8 | 592 | 31 | 878 | 7 | 118 | 2 | 191 | 0 | 6 | 0 | 0 | 64 | 1559 | 0 | 0 | 10.9% | 8.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-18 | 39 | 631 | 43 | 921 | 6 | 124 | 9 | 200 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77 | 1636 | 0 | 0 | 7.8% | 7.9% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-19 | 13 | 644 | 4 | 925 | 4 | 128 | 12 | 212 | 0 | 6 | 0 | 0 | 49 | 1685 | 0 | 0 | 8.2% | 8.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-20 | 10 | 654 | 16 | 941 | 1 | 129 | 16 | 228 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1741 | 0 | 0 | 1.8% | 7.8% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-21 | 0 | 654 | 23 | 964 | 2 | 131 | 15 | 243 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 1797 | 0 | 0 | 3.6% | 7.6% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-22 | 3 | 657 | 23 | 987 | 5 | 136 | 14 | 257 | 1 | 7 | 0 | 0 | 54 | 1851 | 0 | 0 | 11.1% | 7.7% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-23 | 1 | 658 | 10 | 997 | 6 | 142 | 11 | 268 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 1908 | 0 | 0 | 10.5% | 7.8% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-24 | 13 | 671 | 56 | 1053 | 7 | 149 | 22 | 290 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 1946 | 0 | 0 | 18.4% | 8.0% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-25 | 63 | 734 | 47 | 1100 | 9 | 158 | 14 | 304 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 2010 | 0 | 0 | 14.1% | 8.2% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-26 | 77 | 811 | 72 | 1172 | 5 | 163 | 13 | 317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 75 | 2085 | 0 | 0 | 6.7% | 8.2% | 0.0% | 0.0% |
| JUIL-27 | 80 | 891 | - | 1172 | 5 | 168 | - | 317 | 0 | 7 | - | 0 | 111 | 2196 | - | 0 | 4.5% | 8.0% | -% | 0.0% |
| JUIL-28 | 94 | 985 | - | 1172 | 7 | 175 | - | 317 | 1 | 8 | - | 0 | 102 | 2298 | - | 0 | 7.8% | 8.0% | -% | 0.0% |
| JUIL-29 | 44 | 1029 | - | 1172 | 5 | 180 | - | 317 | 1 | 9 | - | 0 | 88 | 2386 | - | 0 | 6.8% | 7.9% | -% | 0.0% |
| JUIL-30 | 53 | 1082 | - | 1172 | 5 | 185 | - | 317 | 0 | 9 | - | 0 | 75 | 2461 | - | 0 | 6.7% | 7.9% | -% | 0.0% |
| JUIL-31 | 55 | 1137 | - | 1172 | 7 | 192 | - | 317 | 0 | 9 | - | 0 | 83 | 2544 | - | 0 | 8.4% | 7.9% | -% | 0.0% |
| JUIL | 960 | 939 | 172 | 293 | 9 | 0 | 2158 | 0 | 8.4% | 0.0% | ||||||||||
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| AOUT-1 | 31 | 1168 | - | 1172 | 12 | 204 | - | 317 | 1 | 10 | - | 0 | 80 | 2624 | - | 0 | 16.3% | 8.2% | -% | 0.0% |
| AOUT-2 | 14 | 1182 | - | 1172 | 10 | 214 | - | 317 | 0 | 10 | - | 0 | 106 | 2730 | - | 0 | 9.4% | 8.2% | -% | 0.0% |
| AOUT-3 | 1 | 1183 | - | 1172 | 7 | 221 | - | 317 | 0 | 10 | - | 0 | 108 | 2838 | - | 0 | 6.5% | 8.1% | -% | 0.0% |
| AOUT-4 | 5 | 1188 | - | 1172 | 5 | 226 | - | 317 | 1 | 11 | - | 0 | 103 | 2941 | - | 0 | 5.8% | 8.1% | -% | 0.0% |
| AOUT-5 | 5 | 1193 | - | 1172 | 11 | 237 | - | 317 | 1 | 12 | - | 0 | 117 | 3058 | - | 0 | 10.3% | 8.1% | -% | 0.0% |
| AOUT-6 | 8 | 1201 | - | 1172 | 6 | 243 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 87 | 3145 | - | 0 | 6.9% | 8.1% | -% | 0.0% |
| AOUT-7 | 3 | 1204 | - | 1172 | 8 | 251 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 86 | 3231 | - | 0 | 9.3% | 8.1% | -% | 0.0% |
| AOUT-8 | 11 | 1215 | - | 1172 | 2 | 253 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 71 | 3302 | - | 0 | 2.8% | 8.0% | -% | 0.0% |
| AOUT-9 | 8 | 1223 | - | 1172 | 2 | 255 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 74 | 3376 | - | 0 | 2.7% | 7.9% | -% | 0.0% |
| AOUT-10 | 11 | 1234 | - | 1172 | 7 | 262 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 92 | 3468 | - | 0 | 7.6% | 7.9% | -% | 0.0% |
| AOUT-11 | 7 | 1241 | - | 1172 | 4 | 266 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 78 | 3546 | - | 0 | 5.1% | 7.8% | -% | 0.0% |
| AOUT-12 | 17 | 1258 | - | 1172 | 2 | 268 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 70 | 3616 | - | 0 | 2.9% | 7.7% | -% | 0.0% |
| AOUT-13 | 0 | 1258 | - | 1172 | 1 | 269 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 39 | 3655 | - | 0 | 2.6% | 7.7% | -% | 0.0% |
| AOUT-14 | 0 | 1258 | - | 1172 | 2 | 271 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 42 | 3697 | - | 0 | 4.8% | 7.7% | -% | 0.0% |
| AOUT-15 | 0 | 1258 | - | 1172 | 1 | 272 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 46 | 3743 | - | 0 | 2.2% | 7.6% | -% | 0.0% |
| AOUT-16 | 0 | 1258 | - | 1172 | 3 | 275 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 51 | 3794 | - | 0 | 5.9% | 7.6% | -% | 0.0% |
| AOUT-17 | 1 | 1259 | - | 1172 | 1 | 276 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 48 | 3842 | - | 0 | 2.1% | 7.5% | -% | 0.0% |
| AOUT-18 | 3 | 1262 | - | 1172 | 3 | 279 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 49 | 3891 | - | 0 | 6.1% | 7.5% | -% | 0.0% |
| AOUT-19 | 36 | 1298 | - | 1172 | 2 | 281 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 54 | 3945 | - | 0 | 3.7% | 7.4% | -% | 0.0% |
| AOUT-20 | 57 | 1355 | - | 1172 | 5 | 286 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 63 | 4008 | - | 0 | 7.9% | 7.4% | -% | 0.0% |
| AOUT-21 | 46 | 1401 | - | 1172 | 4 | 290 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 58 | 4066 | - | 0 | 6.9% | 7.4% | -% | 0.0% |
| AOUT-22 | 80 | 1481 | - | 1172 | 11 | 301 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 82 | 4148 | - | 0 | 13.4% | 7.5% | -% | 0.0% |
| AOUT-23 | 121 | 1602 | - | 1172 | 21 | 322 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 87 | 4235 | - | 0 | 24.1% | 7.9% | -% | 0.0% |
| AOUT-24 | 48 | 1650 | - | 1172 | 15 | 337 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 93 | 4328 | - | 0 | 16.1% | 8.1% | -% | 0.0% |
| AOUT-25 | 5 | 1655 | - | 1172 | 8 | 345 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 99 | 4427 | - | 0 | 8.1% | 8.1% | -% | 0.0% |
| AOUT-26 | 34 | 1689 | - | 1172 | 7 | 352 | - | 317 | 0 | 12 | - | 0 | 104 | 4531 | - | 0 | 6.7% | 8.0% | -% | 0.0% |
| AOUT-27 | 21 | 1710 | - | 1172 | 15 | 367 | - | 317 | 3 | 15 | - | 0 | 76 | 4607 | - | 0 | 23.7% | 8.3% | -% | 0.0% |
| AOUT-28 | 7 | 1717 | - | 1172 | 17 | 384 | - | 317 | 1 | 16 | - | 0 | 76 | 4683 | - | 0 | 23.7% | 8.5% | -% | 0.0% |
| AOUT-29 | 4 | 1721 | - | 1172 | 9 | 393 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 98 | 4781 | - | 0 | 9.2% | 8.6% | -% | 0.0% |
| AOUT-30 | 11 | 1732 | - | 1172 | 7 | 400 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 70 | 4851 | - | 0 | 10.0% | 8.6% | -% | 0.0% |
| AOUT-31 | 3 | 1735 | - | 1172 | 11 | 411 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 61 | 4912 | - | 0 | 18.0% | 8.7% | -% | 0.0% |
| AOUT | 598 | 0 | 219 | 0 | 7 | 0 | 2368 | 0 | 9.5% | 0.0% | ||||||||||
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| SEPT-1 | 1 | 1736 | - | 1172 | 5 | 416 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 60 | 4972 | - | 0 | 8.3% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-2 | 10 | 1746 | - | 1172 | 1 | 417 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 45 | 5017 | - | 0 | 2.2% | 8.6% | -% | 0.0% |
| SEPT-3 | 23 | 1769 | - | 1172 | 7 | 424 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 45 | 5062 | - | 0 | 15.6% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-4 | 4 | 1773 | - | 1172 | 3 | 427 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 56 | 5118 | - | 0 | 5.4% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-5 | 14 | 1787 | - | 1172 | 8 | 435 | - | 317 | 0 | 16 | - | 0 | 63 | 5181 | - | 0 | 12.7% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-6 | 8 | 1795 | - | 1172 | 4 | 439 | - | 317 | 1 | 17 | - | 0 | 65 | 5246 | - | 0 | 7.7% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-7 | 16 | 1811 | - | 1172 | 3 | 442 | - | 317 | 0 | 17 | - | 0 | 46 | 5292 | - | 0 | 6.5% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-8 | 26 | 1837 | - | 1172 | 6 | 448 | - | 317 | 1 | 18 | - | 0 | 45 | 5337 | - | 0 | 15.6% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-9 | 87 | 1924 | - | 1172 | 1 | 449 | - | 317 | 1 | 19 | - | 0 | 61 | 5398 | - | 0 | 3.3% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-10 | 8 | 1932 | - | 1172 | 4 | 453 | - | 317 | 0 | 19 | - | 0 | 57 | 5455 | - | 0 | 7.0% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-11 | 10 | 1942 | - | 1172 | 4 | 457 | - | 317 | 0 | 19 | - | 0 | 58 | 5513 | - | 0 | 6.9% | 8.6% | -% | 0.0% |
| SEPT-12 | 7 | 1949 | - | 1172 | 6 | 463 | - | 317 | 0 | 19 | - | 0 | 64 | 5577 | - | 0 | 9.4% | 8.6% | -% | 0.0% |
| SEPT-13 | 13 | 1962 | - | 1172 | 10 | 473 | - | 317 | 0 | 19 | - | 0 | 50 | 5627 | - | 0 | 20.0% | 8.7% | -% | 0.0% |
| SEPT-14 | 13 | 1975 | - | 1172 | 7 | 480 | - | 317 | 0 | 19 | - | 0 | 42 | 5669 | - | 0 | 16.7% | 8.8% | -% | 0.0% |
| SEPT-15 | 4 | 1979 | - | 1172 | 5 | 485 | - | 317 | 1 | 20 | - | 0 | 42 | 5711 | - | 0 | 14.3% | 8.8% | -% | 0.0% |
| SEPT-16 | 0 | 1979 | - | 1172 | 4 | 489 | - | 317 | 0 | 20 | - | 0 | 31 | 5742 | - | 0 | 12.9% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-17 | 3 | 1982 | - | 1172 | 2 | 491 | - | 317 | 0 | 20 | - | 0 | 23 | 5765 | - | 0 | 8.7% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-18 | 0 | 1982 | - | 1172 | 3 | 494 | - | 317 | 0 | 20 | - | 0 | 20 | 5785 | - | 0 | 15.0% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-19 | 1 | 1983 | - | 1172 | 1 | 495 | - | 317 | 0 | 20 | - | 0 | 25 | 5810 | - | 0 | 4.0% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-20 | 1 | 1984 | - | 1172 | 4 | 499 | - | 317 | 1 | 21 | - | 0 | 25 | 5835 | - | 0 | 20.0% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-21 | 3 | 1987 | - | 1172 | 1 | 500 | - | 317 | 0 | 21 | - | 0 | 15 | 5850 | - | 0 | 6.7% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-22 | 29 | 2016 | - | 1172 | 2 | 502 | - | 317 | 0 | 21 | - | 0 | 9 | 5859 | - | 0 | 22.2% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-23 | 32 | 2048 | - | 1172 | 0 | 502 | - | 317 | 1 | 22 | - | 0 | 12 | 5871 | - | 0 | 8.3% | 8.9% | -% | 0.0% |
| SEPT-24 | 17 | 2065 | - | 1172 | 4 | 506 | - | 317 | 0 | 22 | - | 0 | 18 | 5889 | - | 0 | 22.2% | 9.0% | -% | 0.0% |
| SEPT-25 | 3 | 2068 | - | 1172 | 2 | 508 | - | 317 | 0 | 22 | - | 0 | 16 | 5905 | - | 0 | 12.5% | 9.0% | -% | 0.0% |
| SEPT-26 | 0 | 2068 | - | 1172 | 2 | 510 | - | 317 | 1 | 23 | - | 0 | 31 | 5936 | - | 0 | 9.7% | 9.0% | -% | 0.0% |
| SEPT-27 | 1 | 2069 | - | 1172 | 5 | 515 | - | 317 | 0 | 23 | - | 0 | 22 | 5958 | - | 0 | 22.7% | 9.0% | -% | 0.0% |
| SEPT-28 | 4 | 2073 | - | 1172 | 4 | 519 | - | 317 | 0 | 23 | - | 0 | 18 | 5976 | - | 0 | 22.2% | 9.1% | -% | 0.0% |
| SEPT-29 | 6 | 2079 | - | 1172 | 1 | 520 | - | 317 | 0 | 23 | - | 0 | 22 | 5998 | - | 0 | 4.5% | 9.1% | -% | 0.0% |
| SEPT-30 | 15 | 2094 | - | 1172 | 0 | 520 | - | 317 | 0 | 23 | - | 0 | 23 | 6021 | - | 0 | 0.0% | 9.0% | -% | 0.0% |
| SEPT | 359 | 0 | 109 | 0 | 7 | 0 | 1109 | 0 | 10.5% | 0.0% | ||||||||||
| CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE JUIN 2010 | ||||||||
| DATE |
NIVEAU DE L'EAU |
DÉBIT DE L'EAU (m3 / s) |
COULEUR DE L'EAU |
TEMPÉRATURE DE L'EAU (oC & oF) |
PLUIE DES DERNIÈRES 24H (mm) |
LEVER & COUCHER DU SOLEIL |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PÊCHE |
DERNIÈRE MISE À JOUR DES STAT. |
| JUIN-15 | Moyen | 18 | Claire | 15oC & 59 oF | 0.00 | 04h29 & 20h36 | Passable | 1h01 |
| JUIN-16 | Bas | 16 | Claire | 16oC & 60.8 oF | 0.00 | 04h29 & 20h37 | Passable | 14h56 |
| JUIN-17 | Bas | 15 | Claire | 21oC & 69.8 oF | 0.00 | 04h29 & 20h37 | Passable | 14h56 |
| JUIN-18 | Bas | 14 | Claire | 20oC & 68 oF | 0.00 | 04h29 & 20h38 | Passable | 20h11 |
| JUIN-19 | Bas | 14 | Claire | 20oC & 68 oF | 0.00 | 04h30 & 20h38 | Passable | 20h12 |
| JUIN-20 | Bas | 13 | Claire | 20oC & 68 oF | 0.00 | 04h30 & 20h38 | Passable | 19h39 |
| JUIN-21 | Bas | 13 | Claire | 19oC & 66.2 oF | 0.00 | 04h30 & 20h38 | Passable | 8h27 |
| JUIN-22 | Bas | 12 | Claire | 20oC & 68 oF | 0.00 | 04h30 & 20h39 | Passable | 8h30 |
| JUIN-23 | Très bas | 11 | Claire | 20oC & 68 oF | 0.00 | 04h30 & 20h39 | Passable | 8h35 |
| JUIN-24 | Bas | 12 | Claire | 20oC & 68 oF | 24.00 | 04h31 & 20h39 | Passable | 8h35 |
| JUIN-25 | Haut | 28 | Brun café (sale) | 18oC & 64.4 oF | 0.00 | 04h31 & 20h39 | Passable | 8h36 |
| JUIN-26 | Moyen | 18 | Brouillée | 18oC & 64.4 oF | 0.00 | 04h32 & 20h39 | Bonne | 14h59 |
| JUIN-27 | Bas | 14 | Brouillée | 18oC & 64.4 oF | 0.00 | 04h32 & 20h39 | Très bonne | 11h52 |
| JUIN-28 | Bas | 12 | Claire | 15oC & 59 oF | 5.00 | 04h33 & 20h39 | Très bonne | 11h55 |
| JUIN-29 | Bas | 12 | Claire | 15oC & 59 oF | 10.00 | 04h33 & 20h39 | Très bonne | 11h56 |
| JUIN-30 | Bas | 15 | Brouillée | 15oC & 59 oF | 6.00 | 04h34 & 20h38 | Très bonne | 21h53 |
| CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE JUIL 2010 | ||||||||
| DATE |
NIVEAU DE L'EAU |
DÉBIT DE L'EAU (m3 / s) |
COULEUR DE L'EAU |
TEMPÉRATURE DE L'EAU (oC & oF) |
PLUIE DES DERNIÈRES 24H (mm) |
LEVER & COUCHER DU SOLEIL |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PÊCHE |
DERNIÈRE MISE À JOUR DES STAT. |
| JUIL-1 | Moyen | 23 | Claire | 17oC & 62.6 oF | 1.00 | 04h34 & 20h38 | Très bonne | 21h54 |
| JUIL-2 | Moyen | 18 | Claire | 17oC & 62.6 oF | 0.00 | 04h35 & 20h38 | Très bonne | 21h54 |
| JUIL-3 | Bas | 14 | Claire | 17oC & 62.6 oF | 3.00 | 04h36 & 20h38 | Très bonne | 11h05 |
| JUIL-4 | Bas | 13 | Claire | 18oC & 64.4 oF | 0.00 | 04h36 & 20h37 | Très bonne | 11h06 |
| JUIL-5 | Bas | 12 | Claire | 17oC & 62.6 oF | 13.00 | 04h37 & 20h37 | Bonne | 15h45 |
| JUIL-6 | Haut | 44 | Brun café (sale) | 17oC & 62.6 oF | 1.00 | 04h38 & 20h36 | Passable | 23h07 |
| JUIL-7 | Haut | 29 | Brun café (sale) | 19oC & 66.2 oF | 0.00 | 04h39 & 20h36 | Excellente | 16h00 |
| JUIL-8 | Moyen | 22 | Rougeâtre | 19oC & 66.2 oF | 9.00 | 04h40 & 20h35 | Excellente | 16h01 |
| JUIL-9 | Moyen | 19 | Claire | 20oC & 68 oF | 39.00 | 04h40 & 20h35 | Très bonne | 3h03 |
| JUIL-10 | Très haut | 56 | Très sale | 24oC & 75.2 oF | 7.00 | 04h41 & 20h34 | Passable | 12h56 |
| JUIL-11 | Haut | 46 | Rougeâtre | 20oC & 68 oF | 0.00 | 04h42 & 20h33 | Passable | 12h56 |
| JUIL-12 | Haut | 31 | Rougeâtre | 21oC & 69.8 oF | 0.00 | 04h43 & 20h33 | Très bonne | 2h38 |
| JUIL-13 | Moyen | 24 | Claire | 21oC & 69.8 oF | 52.00 | 04h44 & 20h32 | Excellente | 2h39 |
| JUIL-14 | Haut | 44 | Très sale | 24oC & 75.2 oF | 1.00 | 04h45 & 20h31 | Très bonne | 20h13 |
| JUIL-15 | Haut | 31 | Rougeâtre | 22oC & 71.6 oF | 0.00 | 04h46 & 20h30 | Très bonne | 20h14 |
| JUIL-16 | Moyen | 25 | Claire | 21oC & 69.8 oF | 4.00 | 04h47 & 20h29 | Très bonne | 23h44 |
| JUIL-17 | Très haut | 65 | Très sale | 20oC & 68 oF | 1.00 | 04h48 & 20h29 | Passable | 23h44 |
