Message quotidien
STATISTIQUES DE LA RIVIÈRE MATANE
| STATISTIQUES DU : 24 Septembre 2011 | ||||||
| MONTAISONS | CAPTURES | |||||
| MADELINEAUX | GRANDS | TOTAL | MADELINEAUX | GRANDS | TOTAL | |
| 24 Septembre | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL DE LA SAISON | 1744 | 1406 | 3150 | 712 | 400 | 1112 |
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| JUIN-15 | 65 | 65 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-16 | 16 | 81 | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-17 | 25 | 106 | - | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-18 | 9 | 115 | - | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-19 | 17 | 132 | - | 0 | 3 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-20 | 14 | 146 | - | 0 | 4 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-21 | 19 | 165 | - | 0 | 3 | 13 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-22 | 14 | 179 | - | 0 | 4 | 17 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-23 | 35 | 214 | - | 0 | 3 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-24 | 23 | 237 | - | 0 | 3 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-25 | 49 | 286 | - | 0 | 4 | 27 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-26 | 26 | 312 | - | 0 | 4 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-27 | 11 | 323 | - | 0 | 5 | 36 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-28 | 52 | 375 | - | 0 | 2 | 38 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-29 | 81 | 456 | - | 0 | 9 | 47 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN-30 | 47 | 503 | - | 0 | 12 | 59 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIN | 503 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| JUIL-1 | 46 | 549 | - | 0 | 12 | 71 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-2 | 42 | 591 | - | 0 | 10 | 81 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-3 | 30 | 621 | - | 0 | 7 | 88 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-4 | 5 | 626 | - | 0 | 7 | 95 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-5 | 28 | 654 | - | 0 | 14 | 109 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-6 | 53 | 707 | - | 0 | 14 | 123 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-7 | 36 | 743 | - | 0 | 2 | 125 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-8 | 23 | 766 | - | 0 | 15 | 140 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-9 | 22 | 788 | - | 0 | 23 | 163 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-10 | 1 | 789 | - | 0 | 19 | 182 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-11 | 9 | 798 | - | 0 | 15 | 197 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-12 | 60 | 858 | - | 0 | 10 | 207 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-13 | 11 | 869 | - | 0 | 10 | 217 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-14 | 8 | 877 | - | 0 | 7 | 224 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-15 | 22 | 899 | - | 0 | 14 | 238 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-16 | 30 | 929 | - | 0 | 4 | 242 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-17 | 13 | 942 | - | 0 | 9 | 251 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-18 | 38 | 980 | - | 0 | 6 | 257 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-19 | 4 | 984 | - | 0 | 6 | 263 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-20 | 8 | 992 | - | 0 | 15 | 278 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-21 | 73 | 1065 | - | 0 | 8 | 286 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-22 | 205 | 1270 | - | 0 | 15 | 301 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-23 | 114 | 1384 | - | 0 | 16 | 317 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-24 | 73 | 1457 | - | 0 | 10 | 327 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-25 | 5 | 1462 | - | 0 | 20 | 347 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-26 | 65 | 1527 | - | 0 | 38 | 385 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-27 | 53 | 1580 | - | 0 | 31 | 416 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-28 | 107 | 1687 | - | 0 | 12 | 428 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-29 | 168 | 1855 | - | 0 | 15 | 443 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-30 | 58 | 1913 | - | 0 | 24 | 467 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL-31 | 46 | 1959 | - | 0 | 25 | 492 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| JUIL | 1456 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| AOUT-1 | 56 | 2015 | - | 0 | 27 | 519 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-2 | 48 | 2063 | - | 0 | 22 | 541 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-3 | 27 | 2090 | - | 0 | 19 | 560 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-4 | 36 | 2126 | - | 0 | 18 | 578 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-5 | 76 | 2202 | - | 0 | 7 | 585 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-6 | 182 | 2384 | - | 0 | 12 | 597 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-7 | 151 | 2535 | - | 0 | 22 | 619 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-8 | 75 | 2610 | - | 0 | 24 | 643 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-9 | 22 | 2632 | - | 0 | 32 | 675 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-10 | 52 | 2684 | - | 0 | 33 | 708 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-11 | 86 | 2770 | - | 0 | 29 | 737 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-12 | 53 | 2823 | - | 0 | 28 | 765 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-13 | 15 | 2838 | - | 0 | 20 | 785 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-14 | 26 | 2864 | - | 0 | 14 | 799 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-15 | 29 | 2893 | - | 0 | 16 | 815 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-16 | 38 | 2931 | - | 0 | 10 | 825 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-17 | 7 | 2938 | - | 0 | 16 | 841 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-18 | 17 | 2955 | - | 0 | 10 | 851 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-19 | 2 | 2957 | - | 0 | 7 | 858 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-20 | 1 | 2958 | - | 0 | 14 | 872 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-21 | 2 | 2960 | - | 0 | 9 | 881 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-22 | 35 | 2995 | - | 0 | 5 | 886 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-23 | 13 | 3008 | - | 0 | 12 | 898 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-24 | 1 | 3009 | - | 0 | 38 | 936 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-25 | 8 | 3017 | - | 0 | 20 | 956 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-26 | 0 | 3017 | - | 0 | 15 | 971 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-27 | 5 | 3022 | - | 0 | 15 | 986 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-28 | 19 | 3041 | - | 0 | 5 | 991 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-29 | 6 | 3047 | - | 0 | 3 | 994 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-30 | 6 | 3053 | - | 0 | 6 | 1000 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT-31 | 11 | 3064 | - | 0 | 10 | 1010 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| AOUT | 1105 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
| DATE | MONTAISONS | CAPTURES | REMISES À L'EAU | PÊCHEURS | TAUX DE SUCCÈS | |||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |||||||||||
| CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | CUM | |||||||||||
| SEPT-1 | 1 | 3065 | - | 0 | 7 | 1017 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-2 | 9 | 3074 | - | 0 | 11 | 1028 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-3 | 5 | 3079 | - | 0 | 9 | 1037 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-4 | 3 | 3082 | - | 0 | 14 | 1051 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-5 | 19 | 3101 | - | 0 | 2 | 1053 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-6 | 1 | 3102 | - | 0 | 0 | 1053 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-7 | 4 | 3106 | - | 0 | 2 | 1055 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-8 | 9 | 3115 | - | 0 | 3 | 1058 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-9 | 1 | 3116 | - | 0 | 6 | 1064 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-10 | 0 | 3116 | - | 0 | 4 | 1068 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-11 | 0 | 3116 | - | 0 | 6 | 1074 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-12 | 2 | 3118 | - | 0 | 8 | 1082 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-13 | 7 | 3125 | - | 0 | 5 | 1087 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-14 | 1 | 3126 | - | 0 | 3 | 1090 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-15 | 0 | 3126 | - | 0 | 3 | 1093 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-16 | 1 | 3127 | - | 0 | 1 | 1094 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-17 | 1 | 3128 | - | 0 | 3 | 1097 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-18 | 2 | 3130 | - | 0 | 1 | 1098 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-19 | 1 | 3131 | - | 0 | 5 | 1103 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-20 | 1 | 3132 | - | 0 | 1 | 1104 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-21 | 2 | 3134 | - | 0 | 4 | 1108 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-22 | 9 | 3143 | - | 0 | 0 | 1108 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-23 | 5 | 3148 | - | 0 | 2 | 1110 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-24 | 2 | 3150 | - | 0 | 2 | 1112 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-25 | 0 | 3150 | - | 0 | 0 | 1112 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-26 | 0 | 3150 | - | 0 | 0 | 1112 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-27 | 0 | 3150 | - | 0 | 0 | 1112 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-28 | 0 | 3150 | - | 0 | 0 | 1112 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-29 | 0 | 3150 | - | 0 | 0 | 1112 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT-30 | 0 | 3150 | - | 0 | 0 | 1112 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.0% | 0.0% | -% | 0% |
| SEPT | 86 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
| CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE JUIN 2012 | ||||||||
| DATE |
NIVEAU DE L'EAU |
DÉBIT DE L'EAU (m3 / s) |
COULEUR DE L'EAU |
TEMPÉRATURE DE L'EAU (oC & oF) |
PLUIE DES DERNIÈRES 24H (mm) |
LEVER & COUCHER DU SOLEIL |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PÊCHE |
DERNIÈRE MISE À JOUR DES STAT. |
| JUIN-15 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h29 & 19h36 | - | - |
| JUIN-16 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h29 & 19h37 | - | - |
| JUIN-17 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h29 & 19h37 | - | - |
| JUIN-18 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h29 & 19h38 | - | - |
| JUIN-19 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h30 & 19h38 | - | - |
| JUIN-20 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h30 & 19h38 | - | - |
| JUIN-21 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h30 & 19h38 | - | - |
| JUIN-22 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h30 & 19h39 | - | - |
| JUIN-23 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h30 & 19h39 | - | - |
| JUIN-24 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h31 & 19h39 | - | - |
| JUIN-25 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h31 & 19h39 | - | - |
| JUIN-26 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h32 & 19h39 | - | - |
| JUIN-27 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h32 & 19h39 | - | - |
| JUIN-28 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h33 & 19h39 | - | - |
| JUIN-29 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h33 & 19h39 | - | - |
| JUIN-30 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h34 & 19h38 | - | - |
| CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE JUIL 2012 | ||||||||
| DATE |
NIVEAU DE L'EAU |
DÉBIT DE L'EAU (m3 / s) |
COULEUR DE L'EAU |
TEMPÉRATURE DE L'EAU (oC & oF) |
PLUIE DES DERNIÈRES 24H (mm) |
LEVER & COUCHER DU SOLEIL |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PÊCHE |
DERNIÈRE MISE À JOUR DES STAT. |
| JUIL-1 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h34 & 19h38 | - | - |
| JUIL-2 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h35 & 19h38 | - | - |
| JUIL-3 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h36 & 19h38 | - | - |
| JUIL-4 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h36 & 19h37 | - | - |
| JUIL-5 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h37 & 19h37 | - | - |
| JUIL-6 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h38 & 19h36 | - | - |
| JUIL-7 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h39 & 19h36 | - | - |
| JUIL-8 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h40 & 19h35 | - | - |
| JUIL-9 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h40 & 19h35 | - | - |
| JUIL-10 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h41 & 19h34 | - | - |
| JUIL-11 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h42 & 19h33 | - | - |
| JUIL-12 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h43 & 19h33 | - | - |
| JUIL-13 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h44 & 19h32 | - | - |
| JUIL-14 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h45 & 19h31 | - | - |
| JUIL-15 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h46 & 19h30 | - | - |
| JUIL-16 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h47 & 19h29 | - | - |
| JUIL-17 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h48 & 19h29 | - | - |
| JUIL-18 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h50 & 19h28 | - | - |
| JUIL-19 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h51 & 19h27 | - | - |
| JUIL-20 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h52 & 19h26 | - | - |
| JUIL-21 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h53 & 19h24 | - | - |
| JUIL-22 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h54 & 19h23 | - | - |
| JUIL-23 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h55 & 19h22 | - | - |
| JUIL-24 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h57 & 19h21 | - | - |
| JUIL-25 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h58 & 19h20 | - | - |
| JUIL-26 | - | - | - | -oC & - oF | - | 03h59 & 19h19 | - | - |
| JUIL-27 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h00 & 19h17 | - | - |
| JUIL-28 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h02 & 19h16 | - | - |
| JUIL-29 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h03 & 19h15 | - | - |
| JUIL-30 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h04 & 19h13 | - | - |
| JUIL-31 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h06 & 19h12 | - | - |
| CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE AOUT 2012 | ||||||||
| DATE |
NIVEAU DE L'EAU |
DÉBIT DE L'EAU (m3 / s) |
COULEUR DE L'EAU |
TEMPÉRATURE DE L'EAU (oC & oF) |
PLUIE DES DERNIÈRES 24H (mm) |
LEVER & COUCHER DU SOLEIL |
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PÊCHE |
DERNIÈRE MISE À JOUR DES STAT. |
| AOUT-1 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h07 & 19h10 | - | - |
| AOUT-2 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h08 & 19h09 | - | - |
| AOUT-3 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h10 & 19h07 | - | - |
| AOUT-4 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h11 & 19h06 | - | - |
| AOUT-5 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h12 & 19h04 | - | - |
| AOUT-6 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h14 & 19h03 | - | - |
| AOUT-7 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h15 & 19h01 | - | - |
| AOUT-8 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h16 & 19h00 | - | - |
| AOUT-9 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h18 & 18h58 | - | - |
| AOUT-10 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h19 & 18h56 | - | - |
| AOUT-11 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h21 & 18h55 | - | - |
| AOUT-12 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h22 & 18h53 | - | - |
| AOUT-13 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h23 & 18h51 | - | - |
| AOUT-14 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h25 & 18h49 | - | - |
| AOUT-15 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h26 & 18h47 | - | - |
| AOUT-16 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h27 & 18h46 | - | - |
| AOUT-17 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h29 & 18h44 | - | - |
| AOUT-18 | - | - | - | -oC & - oF | - | 04h30 & 18h42 | - | - |
