Message quotidien



STATISTIQUES DE LA RIVIÈRE MATANE


Vous êtes le Nombre de visiteurse visiteur

MÉTÉO

Choisissez l'année à visualiser

       2012       

STATISTIQUES DU : 24 Septembre 2011
  MONTAISONS CAPTURES
  MADELINEAUX GRANDS TOTAL MADELINEAUX GRANDS TOTAL
24 Septembre 1 1 2 2 0 2
TOTAL DE LA SAISON 1744 1406 3150 712 400 1112


DATE MONTAISONS CAPTURES REMISES À L'EAU PÊCHEURS TAUX DE SUCCÈS
2011201220112012201120122011201220112012
 CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM
JUIN-15 65 65 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-16 16 81 - 0 1 1 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-17 25 106 - 0 0 1 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-18 9 115 - 0 2 3 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-19 17 132 - 0 3 6 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-20 14 146 - 0 4 10 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-21 19 165 - 0 3 13 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-22 14 179 - 0 4 17 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-23 35 214 - 0 3 20 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-24 23 237 - 0 3 23 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-25 49 286 - 0 4 27 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-26 26 312 - 0 4 31 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-27 11 323 - 0 5 36 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-28 52 375 - 0 2 38 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-29 81 456 - 0 9 47 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN-30 47 503 - 0 12 59 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIN 503 0 59 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%


DATE MONTAISONS CAPTURES REMISES À L'EAU PÊCHEURS TAUX DE SUCCÈS
2011201220112012201120122011201220112012
 CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM
JUIL-1 46 549 - 0 12 71 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-2 42 591 - 0 10 81 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-3 30 621 - 0 7 88 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-4 5 626 - 0 7 95 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-5 28 654 - 0 14 109 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-6 53 707 - 0 14 123 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-7 36 743 - 0 2 125 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-8 23 766 - 0 15 140 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-9 22 788 - 0 23 163 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-10 1 789 - 0 19 182 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-11 9 798 - 0 15 197 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-12 60 858 - 0 10 207 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-13 11 869 - 0 10 217 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-14 8 877 - 0 7 224 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-15 22 899 - 0 14 238 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-16 30 929 - 0 4 242 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-17 13 942 - 0 9 251 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-18 38 980 - 0 6 257 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-19 4 984 - 0 6 263 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-20 8 992 - 0 15 278 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-21 73 1065 - 0 8 286 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-22 205 1270 - 0 15 301 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-23 114 1384 - 0 16 317 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-24 73 1457 - 0 10 327 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-25 5 1462 - 0 20 347 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-26 65 1527 - 0 38 385 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-27 53 1580 - 0 31 416 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-28 107 1687 - 0 12 428 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-29 168 1855 - 0 15 443 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-30 58 1913 - 0 24 467 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL-31 46 1959 - 0 25 492 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
JUIL 1456 0 433 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%


DATE MONTAISONS CAPTURES REMISES À L'EAU PÊCHEURS TAUX DE SUCCÈS
2011201220112012201120122011201220112012
 CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM
AOUT-1 56 2015 - 0 27 519 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-2 48 2063 - 0 22 541 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-3 27 2090 - 0 19 560 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-4 36 2126 - 0 18 578 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-5 76 2202 - 0 7 585 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-6 182 2384 - 0 12 597 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-7 151 2535 - 0 22 619 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-8 75 2610 - 0 24 643 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-9 22 2632 - 0 32 675 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-10 52 2684 - 0 33 708 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-11 86 2770 - 0 29 737 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-12 53 2823 - 0 28 765 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-13 15 2838 - 0 20 785 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-14 26 2864 - 0 14 799 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-15 29 2893 - 0 16 815 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-16 38 2931 - 0 10 825 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-17 7 2938 - 0 16 841 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-18 17 2955 - 0 10 851 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-19 2 2957 - 0 7 858 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-20 1 2958 - 0 14 872 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-21 2 2960 - 0 9 881 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-22 35 2995 - 0 5 886 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-23 13 3008 - 0 12 898 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-24 1 3009 - 0 38 936 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-25 8 3017 - 0 20 956 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-26 0 3017 - 0 15 971 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-27 5 3022 - 0 15 986 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-28 19 3041 - 0 5 991 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-29 6 3047 - 0 3 994 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-30 6 3053 - 0 6 1000 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT-31 11 3064 - 0 10 1010 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
AOUT 1105 0 518 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%


DATE MONTAISONS CAPTURES REMISES À L'EAU PÊCHEURS TAUX DE SUCCÈS
2011201220112012201120122011201220112012
 CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM CUM
SEPT-1 1 3065 - 0 7 1017 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-2 9 3074 - 0 11 1028 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-3 5 3079 - 0 9 1037 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-4 3 3082 - 0 14 1051 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-5 19 3101 - 0 2 1053 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-6 1 3102 - 0 0 1053 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-7 4 3106 - 0 2 1055 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-8 9 3115 - 0 3 1058 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-9 1 3116 - 0 6 1064 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-10 0 3116 - 0 4 1068 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-11 0 3116 - 0 6 1074 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-12 2 3118 - 0 8 1082 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-13 7 3125 - 0 5 1087 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-14 1 3126 - 0 3 1090 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-15 0 3126 - 0 3 1093 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-16 1 3127 - 0 1 1094 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-17 1 3128 - 0 3 1097 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-18 2 3130 - 0 1 1098 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-19 1 3131 - 0 5 1103 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-20 1 3132 - 0 1 1104 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-21 2 3134 - 0 4 1108 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-22 9 3143 - 0 0 1108 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-23 5 3148 - 0 2 1110 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-24 2 3150 - 0 2 1112 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-25 0 3150 - 0 0 1112 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-26 0 3150 - 0 0 1112 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-27 0 3150 - 0 0 1112 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-28 0 3150 - 0 0 1112 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-29 0 3150 - 0 0 1112 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT-30 0 3150 - 0 0 1112 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0.0% 0.0% -% 0%
SEPT 86 0 102 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%


CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE JUIN 2012
DATE NIVEAU
DE
L'EAU
DÉBIT
DE L'EAU
(m3 / s)
COULEUR
DE
L'EAU
TEMPÉRATURE
DE L'EAU
(oC & oF)
PLUIE DES
DERNIÈRES 24H
(mm)
LEVER &
COUCHER
DU SOLEIL
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE PÊCHE
DERNIÈRE
MISE À JOUR
DES STAT.
JUIN-15 - - - -oC & - oF - 03h29 & 19h36 - -
JUIN-16 - - - -oC & - oF - 03h29 & 19h37 - -
JUIN-17 - - - -oC & - oF - 03h29 & 19h37 - -
JUIN-18 - - - -oC & - oF - 03h29 & 19h38 - -
JUIN-19 - - - -oC & - oF - 03h30 & 19h38 - -
JUIN-20 - - - -oC & - oF - 03h30 & 19h38 - -
JUIN-21 - - - -oC & - oF - 03h30 & 19h38 - -
JUIN-22 - - - -oC & - oF - 03h30 & 19h39 - -
JUIN-23 - - - -oC & - oF - 03h30 & 19h39 - -
JUIN-24 - - - -oC & - oF - 03h31 & 19h39 - -
JUIN-25 - - - -oC & - oF - 03h31 & 19h39 - -
JUIN-26 - - - -oC & - oF - 03h32 & 19h39 - -
JUIN-27 - - - -oC & - oF - 03h32 & 19h39 - -
JUIN-28 - - - -oC & - oF - 03h33 & 19h39 - -
JUIN-29 - - - -oC & - oF - 03h33 & 19h39 - -
JUIN-30 - - - -oC & - oF - 03h34 & 19h38 - -




CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE JUIL 2012
DATE NIVEAU
DE
L'EAU
DÉBIT
DE L'EAU
(m3 / s)
COULEUR
DE
L'EAU
TEMPÉRATURE
DE L'EAU
(oC & oF)
PLUIE DES
DERNIÈRES 24H
(mm)
LEVER &
COUCHER
DU SOLEIL
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE PÊCHE
DERNIÈRE
MISE À JOUR
DES STAT.
JUIL-1 - - - -oC & - oF - 03h34 & 19h38 - -
JUIL-2 - - - -oC & - oF - 03h35 & 19h38 - -
JUIL-3 - - - -oC & - oF - 03h36 & 19h38 - -
JUIL-4 - - - -oC & - oF - 03h36 & 19h37 - -
JUIL-5 - - - -oC & - oF - 03h37 & 19h37 - -
JUIL-6 - - - -oC & - oF - 03h38 & 19h36 - -
JUIL-7 - - - -oC & - oF - 03h39 & 19h36 - -
JUIL-8 - - - -oC & - oF - 03h40 & 19h35 - -
JUIL-9 - - - -oC & - oF - 03h40 & 19h35 - -
JUIL-10 - - - -oC & - oF - 03h41 & 19h34 - -
JUIL-11 - - - -oC & - oF - 03h42 & 19h33 - -
JUIL-12 - - - -oC & - oF - 03h43 & 19h33 - -
JUIL-13 - - - -oC & - oF - 03h44 & 19h32 - -
JUIL-14 - - - -oC & - oF - 03h45 & 19h31 - -
JUIL-15 - - - -oC & - oF - 03h46 & 19h30 - -
JUIL-16 - - - -oC & - oF - 03h47 & 19h29 - -
JUIL-17 - - - -oC & - oF - 03h48 & 19h29 - -
JUIL-18 - - - -oC & - oF - 03h50 & 19h28 - -
JUIL-19 - - - -oC & - oF - 03h51 & 19h27 - -
JUIL-20 - - - -oC & - oF - 03h52 & 19h26 - -
JUIL-21 - - - -oC & - oF - 03h53 & 19h24 - -
JUIL-22 - - - -oC & - oF - 03h54 & 19h23 - -
JUIL-23 - - - -oC & - oF - 03h55 & 19h22 - -
JUIL-24 - - - -oC & - oF - 03h57 & 19h21 - -
JUIL-25 - - - -oC & - oF - 03h58 & 19h20 - -
JUIL-26 - - - -oC & - oF - 03h59 & 19h19 - -
JUIL-27 - - - -oC & - oF - 04h00 & 19h17 - -
JUIL-28 - - - -oC & - oF - 04h02 & 19h16 - -
JUIL-29 - - - -oC & - oF - 04h03 & 19h15 - -
JUIL-30 - - - -oC & - oF - 04h04 & 19h13 - -
JUIL-31 - - - -oC & - oF - 04h06 & 19h12 - -




CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE AOUT 2012
DATE NIVEAU
DE
L'EAU
DÉBIT
DE L'EAU
(m3 / s)
COULEUR
DE
L'EAU
TEMPÉRATURE
DE L'EAU
(oC & oF)
PLUIE DES
DERNIÈRES 24H
(mm)
LEVER &
COUCHER
DU SOLEIL
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE PÊCHE
DERNIÈRE
MISE À JOUR
DES STAT.
AOUT-1 - - - -oC & - oF - 04h07 & 19h10 - -
AOUT-2 - - - -oC & - oF - 04h08 & 19h09 - -
AOUT-3 - - - -oC & - oF - 04h10 & 19h07 - -
AOUT-4 - - - -oC & - oF - 04h11 & 19h06 - -
AOUT-5 - - - -oC & - oF - 04h12 & 19h04 - -
AOUT-6 - - - -oC & - oF - 04h14 & 19h03 - -
AOUT-7 - - - -oC & - oF - 04h15 & 19h01 - -
AOUT-8 - - - -oC & - oF - 04h16 & 19h00 - -
AOUT-9 - - - -oC & - oF - 04h18 & 18h58 - -
AOUT-10 - - - -oC & - oF - 04h19 & 18h56 - -
AOUT-11 - - - -oC & - oF - 04h21 & 18h55 - -
AOUT-12 - - - -oC & - oF - 04h22 & 18h53 - -
AOUT-13 - - - -oC & - oF - 04h23 & 18h51 - -
AOUT-14 - - - -oC & - oF - 04h25 & 18h49 - -
AOUT-15 - - - -oC & - oF - 04h26 & 18h47 - -
AOUT-16 - - - -oC & - oF - 04h27 & 18h46 - -
AOUT-17 - - - -oC & - oF - 04h29 & 18h44 - -
AOUT-18 - - - -oC & - oF - 04h30 & 18h42 - -
AOUT-19 - - - -oC & - oF - 04h32 & 18h40 - -
AOUT-20 - - - -oC & - oF - 04h33 & 18h38 - -
AOUT-21 - - - -oC & - oF - 04h34 & 18h36 - -
AOUT-22 - - - -oC & - oF - 04h36 & 18h35 - -
AOUT-23 - - - -oC & - oF - 04h37 & 18h33 - -
AOUT-24 - - - -oC & - oF - 04h39 & 18h31 - -
AOUT-25 - - - -oC & - oF - 04h40 & 18h29 - -
AOUT-26 - - - -oC & - oF - 04h41 & 18h27 - -
AOUT-27 - - - -oC & - oF - 04h43 & 18h25 - -
AOUT-28 - - - -oC & - oF - 04h44 & 18h23 - -
AOUT-29 - - - -oC & - oF - 04h46 & 18h21 - -
AOUT-30 - - - -oC & - oF - 04h47 & 18h19 - -
AOUT-31 - - - -oC & - oF - 04h48 & 18h17 - -




CONDITIONS QUOTIDIENNES DE PÊCHE SEPT 2012
DATE NIVEAU
DE
L'EAU
DÉBIT
DE L'EAU
(m3 / s)
COULEUR
DE
L'EAU
TEMPÉRATURE
DE L'EAU
(oC & oF)
PLUIE DES
DERNIÈRES 24H
(mm)
LEVER &
COUCHER
DU SOLEIL
CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE PÊCHE
DERNIÈRE
MISE À JOUR
DES STAT.
SEPT-1 - - - -oC & - oF - 04h50 & 18h15 - -
SEPT-2 - - - -oC & - oF - 04h51 & 18h13 - -
SEPT-3 - - - -oC & - oF - 04h53 & 18h11 - -
SEPT-4 - - - -oC & - oF - 04h54 & 18h09 - -
SEPT-5 - - - -oC & - oF - 04h55 & 18h07 - -
SEPT-6 - - - -oC & - oF - 04h57 & 18h04 - -
SEPT-7 - - - -oC & - oF - 04h58 & 18h02 - -
SEPT-8 - - - -oC & - oF - 05h00 & 18h00 - -
SEPT-9 - - - -oC & - oF - 05h01 & 17h58 - -
SEPT-10 - - - -oC & - oF - 05h02 & 17h56 - -
SEPT-11 - - - -oC & - oF - 05h04 & 17h54 - -
SEPT-12 - - - -oC & - oF - 05h05 & 17h52 - -
SEPT-13 - - - -oC & - oF - 05h07 & 17h50 - -
SEPT-14 - - - -oC & - oF - 05h08 & 17h48 - -
SEPT-15 - - - -oC & - oF - 05h09 & 17h46 - -
SEPT-16 - - - -oC & - oF - 05h11 & 17h43 - -
SEPT-17 - - - -oC & - oF - 05h12 & 17h41 - -
SEPT-18 - - - -oC & - oF - 05h14 & 17h39 - -
SEPT-19 - - - -oC & - oF - 05h15 & 17h37 - -
SEPT-20 - - - -oC & - oF - 05h16 & 17h35 - -
SEPT-21 - - - -oC & - oF - 05h18 & 17h33 - -
SEPT-22 - - - -oC & - oF - 05h19 & 17h31 - -
SEPT-23 - - - -oC & - oF - 05h21 & 17h29 - -
SEPT-24 - - - -oC & - oF - 05h22 & 17h26 - -
SEPT-25 - - - -oC & - oF - 05h24 & 17h24 - -
SEPT-26 - - - -oC & - oF - 05h25 & 17h22 - -
SEPT-27 - - - -oC & - oF - 05h26 & 17h20 - -
SEPT-28 - - - -oC & - oF - 05h28 & 17h18 - -
SEPT-29 - - - -oC & - oF - 05h29 & 17h16 - -
SEPT-30 - - - -oC & - oF - 05h31 & 17h14 - -




LÉGENDE POUR LES CONDITIONS DE PÊCHE
NIVEAU DE L'EAU DÉBIT DE L'EAU (m3 / s) COULEUR DE L'EAU TEMPÉRATURE (oC & oF) PLUIE DES DERNIÈRES 24H (mm) LEVER & COUCHER DU SOLEIL CONDITIONS GÉNÉRALES DE PÊCHE DERNIÈRE MISE À JOUR DES STAT.
Très bas : (11 m3/s et moins) Moyenne pour: Claire Meilleur Quantité de pluie Selon les calculs Excellente À quelle heure
Bas : (12 à 16 m3/s) Juin : 20 à 30 m3/s Brouillée Température : tombée durant les du Très bonne de la
Moyen : (17 à 25 m3/s) Juil : 17 à 20 m3/s Rougeâtre 12 oC à 17 oC 24 dernières Conseil national Bonne journée
Haut : (26 à 50 m3/s) Août : 12 à 17 m3/s Brune (sale) ou heures de recherche Passable les mises à jour
Très haut : (51 à 90 m3/s) Sept : 12 à 18 m3/s Très sale 55 oF à 65 oF (minuit à minuit) du Canada Mauvaise ont été faites ?
Extrême : (91 m3/s et plus) (CNRC)


STATISTIQUES ANNUELLES DES DERNIÈRES
ANNÉES SUR LA RIVIÈRE MATANE
ANNÉES
MONTAISONS
CAPTURES
REMISES À L'EAU
JOURS DE PÊCHE
TAUX DE SUCCÈS
GRILSE
GRAND
TOTAL
GRILSE
GRAND
TOTAL
2010 868 1352 2220 383 406 789 49 6640 12.6%
2009 820 1274 2094 216 304 520 23 6021 9.0%
2008 1962 1076 3038 784 281 1065 44 6982 15.9%
2007 1339 1532 2871 475 610 1085 44 7266 15.5%
2006 1632 926 2558 633 215 848 70 5776 15.9%
2005 984 1448 2432 278 381 659 54 5556 12.8%
2004 1946 1446 3392 589 536 1125 0 6374 17.6%
2003 1504 1328 2832 420 420 840 0 5737 14.6%
2002 1766 872 2638 405 405 810 0 5120 15.8%
2001 957 1242 2199 374 375 749 0 5585 13.4%
2000 1637 868 2505 418 239 657 0 5458 12.0%
1999 1046 1209 2255 276 339 615 0 5169 11.9%
1998 1416 1141 2557 409 424 833 0 5746 14.5%
1997 1684 1190 2874 462 456 918 0 6089 15.1%
1996 1460 1339 2799 524 514 1038 0 6311 16.4%
1995 1228 931 2159 302 277 579 0 4614 12.5%
1994 1046 1301 2347 478 603 1081 0 9568 11.3%
1993 1677 1376 3053 712 620 1332 0 9014 14.8%
1992 1833 1500 3333 645 680 1325 0 6710 19.7%
1991 1582 1322 2904 372 482 854 0 5165 16.5%
1990 1263 1415 2678 321 516 837 0 5298 15.8%
1989 1218 777 1995 46 127 173 0 1711 10.1%
1988 1360 1813 3173 480 498 978 0 6174 15.8%
1987 1629 2078 3707 254 489 743 0 6100 12.2%
1986 2345 1422 3767 433 433 866 0 0 0.0%
1985 800 984 1784 302 303 605 0 0 0.0%
1984 804 1196 2000 335 335 670 0 0 0.0%
MOY
1400
1272
2672
419
417
836
47
6007
13.6%

Une création des étudiants du cours d'informatique "Programmation de Serveur Web" :
Pier-Luc Cyr, David Dubé-Côté, Keven Lapierre et Adeline Montulay.

Sous la supervision de Éric Denis, enseignant au Cégep de Matane, mai 2007

Hébergement gracieusement fourni par le Cégep de Matane